УСКОРЯЕМ ЗИМУ – 2 ЭТАП
2 июля 2019
С радостью сообщаем, что с 1 по 31 июля проходит второй этап акции «Ускоряем зиму». Вы можете заказать снегоходы Ski-Doo и Lynx 2020 модельного года со скидкой до 101 000 рублей!
Главное условие – внести предоплату в размере 30% от стоимости снегохода. Остальные 70% фиксированной стоимости техники вы можете оплатить в любое удобное для вас время до 30 сентября 2019 г.
Для того, чтобы воспользоваться специальным предложением, вы можете обратиться в BRP Центр MAXX или заполнить самостоятельно электронную форму на сайте www.promobrp.ru.
Количество снегоходов ограничено. Чем ближе зима, тем выше цена!
Не является офертой.
Главное условие – внести предоплату в размере 30% от стоимости снегохода. Остальные 70% фиксированной стоимости техники вы можете оплатить в любое удобное для вас время до 30 сентября 2019 г.
Для того, чтобы воспользоваться специальным предложением, вы можете обратиться в BRP Центр MAXX или заполнить самостоятельно электронную форму на сайте www.promobrp.ru.
Количество снегоходов ограничено. Чем ближе зима, тем выше цена!
УЧАСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ СНЕГОХОДОВ
Артикул | Наименование |
Цена в период с 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Ваша экономия |
---|---|---|---|
BMLB | Ski-Doo MX Z 600 RS Racing Black MS | 1 257 000.00 руб. | -81 000.00 руб. |
UMLW | Ski-Doo Renegade X RS 850 E-TEC Gre ES | 1 437 000.00 руб. | -91 000.00 руб. |
VCLU | Ski-Doo Freeride 850 E-TEC 154 Lab-blu SHOT | 1 515 000.00 руб. | -97 000.00 руб. |
CELL | Ski-Doo Summit 850 E-TEC SP 154 Blu MS | 1 358 000.00 руб. | -87 000.00 руб. |
TDLW | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X 165 Black SHOT | 1 467 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
TDLZ | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X 165 Yellow SHOT | 1 514 000.00 руб. | -97 000.00 руб. |
TGLJ | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X Expert 154 White SHOT | 1 467 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
THLJ | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X Expert 165 White SHOT | 1 525 000.00 руб. | -97 000.00 руб. |
TKLK | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X 165 Nor SHOT | 1 486 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
TML5 | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X 154 Nor SHOT | 1 427 000.00 руб. | -91 000.00 руб. |
TML6 | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X 154 Black SHOT | 1 407 000.00 руб. | -90 000.00 руб. |
TNLN | Ski-Doo Summit 850 E-TEC X 154 Yellow SHOT | 1 457 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
AALB | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE Yellow | 1 280 000.00 руб. | -82 000.00 руб. |
ADLB | Ski-Doo Expedition Xtreme 850 E-TEC Red | 1 408 000.00 руб. | -90 000.00 руб. |
AFLD | Ski-Doo Expedition SE 900 ACE Turbo Red | 1 477 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
KDLB | Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE White ES | 1 222 000.00 руб. | -78 000.00 руб. |
FRLB | Ski-Doo Skandic WT 900 ACE Red | 1 298 000.00 руб. | -83 000.00 руб. |
SFLB | Lynx Rave RS-C 600 Black MS | 1 280 000.00 руб. | -82 000.00 руб. |
SULE | Lynx Rave RE 850 E-TEC 3500 Red MS | 1 350 000.00 руб. | -86 000.00 руб. |
LELB | Lynx Xtrim RE 850 E-TEC 3500 Gra-Black SHOT | 1 449 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
LRLE | Lynx Xtrim LX 600 ACE Red ES | 971 000.00 руб. | -62 000.00 руб. |
LGLG | Lynx Boondocker DS 850 E-TEC 4100 Cya SHOT | 1 449 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
SALK | Lynx Boondocker DS 850 E-TEC 3900 Cya SHOT | 1 428 000.00 руб. | -91 000.00 руб. |
SELF | Lynx Boondocker RE 850 E-TEC 3700 Gra-Black SHOT | 1 438 000.00 руб. | -91 000.00 руб. |
FCLB | Lynx 49 Ranger 600R E-TEC White Touring Kit | 1 257 000.00 руб. | -80 000.00 руб. |
FDLB | Lynx 49 Ranger 900 ACE ST White | 1 249 000.00 руб. | -80 000.00 руб. |
FDLC | Lynx 49 Ranger 900 ACE ST White 59 mm | 1 268 000.00 руб. | -81 000.00 руб. |
LCLA | Lynx 69 Ranger 1200 4TEC Alpine White | 1 472 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
LCLC | Lynx 69 Ranger 800 E-TEC LTD White | 1 477 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
LCLD | Lynx 69 Ranger 900 ACE Snowcruiser White | 1 492 000.00 руб. | -96 000.00 руб. |
FELB | Lynx 59 Yeti 600 ACE Red | 947 000.00 руб. | -60 000.00 руб. |
UYLN | Ski-Doo Backcountry 850 E-TEC X RS White ES | 1 388 000.00 руб. | -88 000.00 руб. |
LALA | Lynx Commander GT 900 ACE Gra-Black | 1 340 000.00 руб. | -85 000.00 руб. |
LALE | Lynx Commander GT 900 ACE Turbo Gra-Black | 1 476 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
LFLB | Lynx Commander LTD 600R E-TEC Gra-Black | 1 329 000.00 руб. | -85 000.00 руб. |
LFLC | Lynx Commander LTD 900 ACE Gra-Black | 1 358 000.00 руб. | -87 000.00 руб. |
SNLA | Lynx Commander 600R E-TEC Gra-Black | 1 184 000.00 руб. | -75 000.00 руб. |
SNLC | Lynx Commander 900 ACE Gra-Black | 1 233 000.00 руб. | -78 000.00 руб. |
SNLJ | Lynx Commander 900 ACE Turbo Gra-Black | 1 378 000.00 руб. | -88 000.00 руб. |
FALA | Lynx Xterrain RE 900 ACE Turbo 3700 Gra-Black ES | 1 447 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
LULD | Lynx Xterrain RE 850 E-TEC 3700 Gra-Black ES | 1 470 000.00 руб. | -94 000.00 руб. |
SULJ | Lynx Xterrain RE 850 E-TEC 3900 Gra-Black ES | 1 467 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
SGLC | Ski-Doo Expedition SWT 900 ACE Red | 1 463 000.00 руб. | -93 000.00 руб. |
FWLB | Ski-Doo Skandic WT 550 Red | 758 000.00 руб. | -48 000.00 руб. |
LDLA | Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE Red | 1 368 000.00 руб. | -87 000.00 руб. |
Не является офертой.