MULTI-FUEL
| Мощность | 55, 30 |
| Тип двигателя | Рядный 2-цилиндровый E-TEC D.I. |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 91 x 66 |
| Рабочий объем (см3) | 863 Рядный |
| Передаточное отношение | 2,67:1 |
| Рабочие обороты при полном открытии дрос.заслонки (об/мин) | 5500-6000 |
| Масса (кг) | 113 70 |
| Стартер | Ручной |
| Органы управления | Механические |
| Впрыск топлива | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах |
| Выходная мощность преобразователя | 81 А общая / 25 А чистая выделенная |
| Рулевое управление | Румпельное управление |
| Метод регулировки дифферента | Система ручного подъема с усилителем |
| Длина вала (мм) | 508 |
