EVINRUDE E-TEC
Мощность | 250, 225 H.O., 225, 200 H.O. | 200, 175, 150 H.O., 150, 135 H.O. | 115 H.O., 115, 90 H.O. | 90, 75, 60 H.O. | 60, 50, 40 | 30, 25 | 15 H.O. |
Тип двигателя | V6 90° E-TEC D.I. | V6 60° E-TEC D.I. | V4 60° E-TEC D.I. | Рядный 3-цилиндровый E-TEC D.I. | Рядный 2-цилиндровый E-TEC D.I. | Рядный 2-цилиндровый E-TEC D.I. | Рядный 2-цилиндровый E-TEC D.I. |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 98 x 73 | 91 x 66 | 91 x 66 | 91 x 66 | 91 x 66 | 76 x 64 | 76 x 64 |
Рабочий объем (см3) | 3279 | 2589 | 1726 | 1295 | 863 | 577 | 577 |
Передаточное отношение | 1,85:1 | 1.86:1 1.85:1 |
2.00:1 2.25:1 |
2.00:1 2.25:1 2.36:1 |
2,90:1 | 2,15:1 | 2,15:1 |
Рабочие обороты при полном открытии дрос.заслонки (об/мин) | 5250-6000 | 5300-6000 | 5500-6000 | 5000-5500 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5000-5500 |
Масса (кг) | 228 | 190 | 177 | 145 | 105 | 150 (68) | 181 (82) |
Стартер | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический или ручной (только для моделей 40) | Электрический или ручной | Электрический или ручной |
Органы управления | Механические (цифровая приставка ICON EST Digital Accessory) | Механические (цифровая приставка ICON EST Digital Accessory) | Механические | Механические | Механические | Механические | Механические |
Впрыск топлива | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах |
Выходная мощность преобразователя | 133 А общая / 50 А чистая выделенная | 133 А общая / 50 А чистая выделенная | 133 А общая / 50 А чистая выделенная | 81 А общая / 25 А чистая выделенная | 81 А общая / 25 А чистая выделенная | 56 А общая / 15 А чистая выделенная | 56 А общая / 15 А чистая выделенная |
Рулевое управление | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное (возможность использования румпеля) | Дистанционное (возможность использования румпеля) | Дистанционное или румпельное (возможность использования румпеля) | Дистанционное или румпельное | Дистанционное или румпельное |
Метод регулировки дифферента | Система автоматического подъема и наклона мотора FasTrak™ | Система автоматического подъема и наклона мотора FasTrak™ | Система автоматического подъема и наклона мотора Trac-1 (508 мм) Система автоматического подъема и наклона мотора FasTrak™ (635 мм) | Система автоматического подъема и наклона мотора Trac-1 | Система автоматического / ручного подъема и наклона мотора (только для моделей 40) | Система автоматического / ручного подъема и наклона мотора | Высокоскоростная система наклона мотора |
Длина вала (мм) | 508 635 |
508 635 |
508 635 |
508 635 |
508 | 381 508 |
508 635 |