EVINRUDE E-TEC G2
| Мощность | 300, 250 H.O., 250, 225 H.O., 225, 200 H.O. | 200, 175, 150 H.O., 150 |
| Тип двигателя | V6 74° E-TEC D.I. | V6 66° E-TEC D.I. |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 98 x 76 | 98 x 76 |
| Рабочий объем (см3) | 3441 | 2744 |
| Передаточное отношение | 1,85:1 | 2,17:1 |
| Рабочие обороты при полном открытии дрос.заслонки (об/мин) | 5400-6000 | 5000-6000 |
| Масса (кг) | 244 |
240 225 |
| Стартер | Электрический | Электрический |
| Органы управления | Встроенная цифровая система переключения хода и управления дроссельной заслонкой | Встроенная цифровая система переключения хода и управления дроссельной заслонкой |
| Впрыск топлива | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах | Система непосредственного впрыска E-TEC с режимом стратифицированной подачи топлива на малых оборотах |
| Выходная мощность преобразователя | 133 А общая / 50 А чистая выделенная / 14 А на холостом ходу | 133 А общая / 50 А чистая выделенная / 14 А на холостом ходу |
| Рулевое управление | Дистанционное / Встроенный гидроусилитель рулевого управления / Система усилителя рулевого управления DPS | Дистанционное / Встроенный гидроусилитель рулевого управления / Система усилителя рулевого управления DPS |
| Метод регулировки дифферента | Система автоматического подъема и наклона мотора | Система автоматического подъема и наклона мотора |
| Длина вала (мм) |
508 635 762 |
508 635 |
